Whakakaho OEM pouaka pouaka taputapu hinu 10141-730E me te 10141-715A wheketere

Whakaahuatanga Poto:

Hinu Irakati hinu pouaka hiako hinu 10141-730E me 10141-715A
Tono: - punaha Whakakuku: pouaka pouaka UMC, miihini whakainu Kaurori, Valmont raorao
OEM ORIGINAL QUALITY AND MASS PRODUCTION


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakakaho OEM pouaka pouaka taputapu hinu 10141-730E me te 10141-715A wheketere

f

● Rauemi hiiri : NBR, VITON, KAIKI KOREWAI, KOREU KOREU

● Momo Hoahoa: momo ripa, TB, TA, SA me te whakakotahi i te hiiri hinu

● Ko te miihini hinu hinu he miihini miihini pouaka miihini, miihini miihini miihini, miihini miihini kutukutu, miihini miihini miihini miihini, miihini hinu kutukutu me etahi atu. Ko te mowhiti taatai ​​ka mau ki nga taonga rapa-aukati i kawemai mai i Korea me te maitai o te anga kōhiwi kounga tiketike, hangarau honohono matatau. me te hoahoa hanganga taatiraa whaitake, hei whakarite i te hurihanga hihiri o te mowhiti taatai ​​me te painga taatai ​​pai, OEM e tautoko ana i te waahanga mahi-roa o nga hua. Ka taea te whakarite i ta maatau kamupene kia rite ki te whanaketanga tono me te hanga kaihoko.

Nga hua hiri e whai ake nei:

CODE INGOA SIZE
06160-710E hiiri motini 25 * 38 * 7
06168-705B hiiri hinu 30 * 50 * 8
06168-705D hiiko nekeneke taputapu 30 * 50 * 8
10141-715A kekeno pou kutukutu 27 * 50.8 * 15.62
117967/224306 raorao pouaka hiri 56-76-21.5
117968 / 099175AP1 raorao pouaka hiri 25-49.5-15
060314 hiiko hinu pouakihi 25.4 * 50.8 * 13
ru tohu tohu 24 * 38.7 * 12.7
109662 1.98 * 1.12 * 0.25 TB PUTA
060060 hiiri hinu 34.925 * 54.28 * 10.8
060061 hiiri hinu 39.67 * 54.28 * 9.3
060322 hiiri hinu 10141-730E
060330 hiiri hinu 10141-715A
06141-703A hiiri hinu 25.4 * 44.63 * 6.35
06141-705A hiri rapa 40 × 25 × 11
06143-705A hiiri hinu 25.4 * 51 * 8.255
06143-708A hiiri hinu 50.775 * 70.104 * 7.95
06145-701E hiiri hinu 57.14 * 76.35 * 14.98
06147-707A mowhiti hiiri 24.765 * 43.84 * 9.982
06160-710E hiako hinu viton 23.9 × 58 × 7
09760-706A mowhiti puehu 121 * 148.5 * 24
09802-702A o mowhiti 61 * 3
09802-703A o mowhiti d116 × 3
09802-705A hiiri hinu 25 * 33.223 * 6
10140-704A hiiri hinu 73.533 * 101.09 * 1.53
10140-705A mowhiti puehu (sus) 76.05 * 101.35 * 3.53
10141-705A mowhiti puehu 55.88 * 83.82 * 9.373
10141-715A kekeno pou kutukutu 50.8 * 15.62
10142-708A pouaka rapa 139.395 * 78.74 * 25.4
10143-702A hiiri hinu 57.15 × 82.9 × 13
10143-707A hiiri hinu 62.23 * 87.122 * 12.7
10143-708A hiiri hinu 63.5 * 89.129 * 9.779
10143-709A hiiri hinu 63.5 * 82.779 * 12.319
10143-711A hiiri hinu 62.5 * 88.9 * 9.5
10148-701A kete kekeno 127 * 76.2
10160-702A pouaka rapa 154.94 * 91.44 * 12.7
10160-704A hiiri hinu 28.55 * 51 * 6.401
10160-705A hiiri hinu 28.55 * 44.704 * 6.35
06165-710B hiri hinu (whakarewa i waho) 30 * 50 * 15.5
80-148 o mowhiti 50.6 × 3.7
10160-706A mowhiti hiiri 27.94 * 40.87 * 8.255
06143-707A hiiri hinu 25.4 * 50.8 * 6.35
06148-705A hiiri hinu FB63.5 × 88.9 × 13
06143-704A pouaka rapa 135.5 * 104 * 13
01751-703A hiri hinu (whakarewa i waho) 66.67 * 112.85 * 11.12
01761-701B hiri hinu (whakarewa i waho) 61.899 * 108.08 * 9.52
01761-701A hiri hinu (whakarewa i waho) 76.2 * 114.427 * 11.887
31-3023 hiri hinu (whakarewa i waho) 88 × 114.5 × 11
83-3023 hiri hinu (whakarewa i waho) 81.5 × 123.8 × 13

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tuku mai ki a maatau